Customer Resources

Home Customer Resources

Calendar

2024 Standing Order Release Schedule for 3PD Controls 502-004 (Cycle Code Q4)

PO SUBMISSION DEADLINE
Q4 (502-004)
ESTIMATED RELEASE DATE
USAGE PERIOD APPROXIMATE EXPIRATION DATE
October 13, 2023 January 9, 2024 January-April April 17, 2024
January 9, 2024 April 8, 2024 April-July July 16, 2024
April 12, 2024 July 8, 2024 July-October October 18, 2024
July 12, 2024 October 7, 2024 October-January January 15, 2025
October 11, 2024 January 6, 2025
DATE SUBJECT TO CHANGE
January-April April 21, 2025
DATE SUBJECT TO CHANGE

2024 Order and Ship Schedule for Boule Controls ( Cycle Code C1)

PO SUBMISSION DEADLINE
C1
(501-607 & 501-608)
ESTIMATED RELEASE DATE
USAGE PERIOD APPROXIMATE EXPIRATION DATE
November 10, 2023 February 12, 2024 Feb/Mar/Apr/May May 27, 2024
February 9, 2024 May 13, 2024 May/Jun/Jul/Aug August 26, 2024
May 10, 2024 August 12, 2024 Aug/Sept/Oct/Nov November 18, 2024
August 9, 2024 November 4, 2024 Nov/Dec/Jan/Feb February 24, 2025
November 6, 2024 February 10, 2025
DATE IS SUBJECT TO CHANGE
Feb/Mar/Apr/May May 26, 2025
DATE SUBJECT TO CHANGE

2024 Order and Ship Schedule for Boule Controls ( Cycle Code C2)

PO SUBMISSION DEADLINE
C2
(501-607 & 501-608)
ESTIMATED RELEASE DATE
USAGE PERIOD APPROXIMATE EXPIRATION DATE
December 8, 2023 March 11, 2024 Mar/Apr/May/June June 24, 2024
March 8, 2024 June 10, 2024 June/Jul/Aug/Sept September 23, 2024
June 7, 2024 September 9, 2024 Sept/Oct/Nov/Dec December 23, 2024
September 6, 2024 December 9, 2024 Dec/Jan/Feb/Mar March 24, 2025
December 6, 2024 March 10, 2025
DATE IS SUBJECT TO CHANGE
Mar/Apr/May/June June 23, 2025
DATE SUBJECT TO CHANGE

2024 Order and Ship Schedule for Boule Controls ( Cycle Code C3)

PO SUBMISSION DEADLINE
C3
(501-607 & 501-608)
ESTIMATED RELEASE DATE
USAGE PERIOD APPROXIMATE EXPIRATION DATE
October 13, 2023 January 16, 2024 Jan/Feb/Mar/Apr April 26, 2024
January 9, 2024 April 15, 2024 Apr/May/Jun/Jul July 29, 2024
April 12, 2024 July 15, 2024 Jul/Aug/Sept/Oct October 28, 2024
July 12, 2024 October 14, 2024 Oct/Nov/Dec/Jan January 27, 2025
October 11, 2024 January 13, 2025
DATE IS SUBJECT TO CHANGE
Jan/Feb/Mar/Apr April 28, 2025
DATE SUBJECT TO CHANGE

2024 Order and Ship Schedule for Boule Controls ( Cycle Code Q1)

PO SUBMISSION DEADLINE
Q1
(501-605, 501-607 & 501-608)
ESTIMATED RELEASE DATE
USAGE PERIOD APPROXIMATE EXPIRATION DATE
October 27, 2023 January 29, 2024 Feb/Mar/Apr/May May 14, 2024
January 26, 2024 April 29, 2024 May/Jun/Jul/Aug August 12, 2024
April 26, 2024 July 29, 2024 Aug/Sept/Oct/Nov November 11, 2024
July 26, 2024 October 28, 2024 Nov/Dec/Jan/Feb February 10, 2025
October 25, 2024 January 27, 2025
DATE IS SUBJECT TO CHANGE
Feb/Mar/Apr/May May 08, 2025
DATE SUBJECT TO CHANGE

2024 Order and Ship Schedule for Boule Controls ( Cycle Code Q2)

PO SUBMISSION DEADLINE
Q2
(501-605, 501-607 & 501-608)
ESTIMATED RELEASE DATE
USAGE PERIOD APPROXIMATE EXPIRATION DATE
November 22, 2023 February 26, 2024 Mar/Apr/May/Jun June 10, 2024
February 23, 2024 May 28, 2024 Jun/Jul/Aug/Sept September 09, 2024
May 24, 2024 August 26, 2024 Aug/Sept/Oct/Nov/Dec December 9, 2024
August 23, 2024 November 25, 2024 Nov/Dec/Jan/Feb/Mar March 10, 2025
November 22, 2024 February 24, 2025
DATE IS SUBJECT TO CHANGE
Feb/Mar/Apr/May/Jun June 10, 2025
DATE SUBJECT TO CHANGE

2024 Order and Ship Schedule for Boule Controls ( Cycle Code Q3)

PO SUBMISSION DEADLINE
Q3
(501-605, 501-607 & 501-608)
ESTIMATED RELEASE DATE
USAGE PERIOD APPROXIMATE EXPIRATION DATE
December 29, 2023 April 1, 2024 Apr/May/Jun/Ju July 15, 2024
March 29, 2024 July 1, 2024 July/Aug/Sept/Oct October 15, 2024
June 28, 2024 September 30, 2024 Oct/Nov/Dec/Jan January 13, 2025
September 27, 2024 December 30, 2024 Dec/Jan/Feb/Mar/Apr April 14, 2025
December 27, 2024 March 31, 2025
DATE IS SUBJECT TO CHANGE
April/May/Jun/Jul July 11, 2025
DATE SUBJECT TO CHANGE

2024 Order and Ship Schedule for Boule Medonic Calibrator 501-606 ( Cycle Code 01-12)

PO SUBMISSION DEADLINE ESTIMATED RELEASE DATE APPROXIMATE EXPIRATION DATE
October 27, 2023 January 29, 2024 (FEBRUARY) March 18, 2024
November 24, 2023 February 26, 2024 (MARCH) April 16, 2024
December 29, 2023 April 1, 2024 (APRIL) May 19, 2024
January 26, 2024 April 29, 2024 (MAY) June 16, 2024
February 23, 2024 May 28, 2024 (JUNE) July 14, 2024
March 29, 2024 July 1, 2024 (JULY) August 19, 2024
April 26, 2024 July 29, 2024 (AUGUST) September 15, 2024
May 27, 2024 August 26, 2024 (SEPTEMBER) October 13, 2024
June 28, 2024 September 30, 2024 (OCTOBER) November 17, 2024
July 26, 2024 October 28, 2024 (NOVEMBER) December 15, 2024
August 23, 2024 November 25, 2024 (DECEMBER) January 12, 2025
September 27, 2024 December 30, 2024 (JANUARY) February 16, 2025
October 25, 2024 January 27, 2025 (FEBRUARY) March 13, 2025
November 22, 2024 February 24, 2025 (MARCH) April 14, 2025

2024 Order and Monthly Ship Schedule for 3DP Calibrators 502-040 Cycle Code (01-12)

PO SUBMISSION DEADLINE ESTIMATED RELEASE DATE USAGE PERIOD APPROXIMATE EXPIRATION DATE
CALIBRATORS 502‐040
October 27, 2023 February 12, 2024 Feb-March March 28, 2024
November 24, 2023 March 11, 2024 March-May April 26, 2024
December 29, 2023 April 15, 2024 April-June May 31, 2024
January 26, 2024 May 13, 2024 May-June June 27, 2024
February 23, 2024 June 10, 2024 June-July July 25, 2024
March 29, 2024 July 15, 2024 July-September August 30, 2024
April 26, 2024 August 12, 2024 August-September September 26, 2024
May 28, 2024 September 9, 2024 September-October October 25, 2024
June 28, 2024 October 14, 2024 October-December November 29, 2024
July 26, 2024 November 4, 2024 November-January December 26, 2024
August 23, 2024 December 9, 2024 December-January January 22, 2025
September 27, 2024 January 13, 2025 January-February February 28, 2025
October 25, 2024 February 10, 2025 February-March March 26, 2025
November 22, 2024 March 10, 2025
DATE SUBJECT TO CHANGE
March-April April 25, 2025
DATE SUBJECT TO CHANGE

Please note:

  1. All dates are estimated, and exceptions/changes may occur.
  2. We recommend using courier transport for this perishable material.
  3. Manufactured and distributed by Clinical Diagnostic Solutions, Inc. a subsidiary of Boule Diagnostics AB.
  4. Clinical Diagnostic Solutions, Inc. 1800 NW 65th Avenue, Plantation FL 33313 USA/ Phone: 954‐791‐1773/ Fax: 954‐791‐ 7118/ E‐mail: CustomerService@boule.com.